
Alışveriş sepetiniz boş!
| AC Nominal Güç | |||
|---|---|---|---|
| kW | 0,8 | ||
| Maksimum Güç | |||
| kW | 0,9 | ||
| AC Nominal Akım | A | 10 | |
| Voltaj | V | 230 | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Faz Sayısı | 1 | ||
| Güç Faktörü | 0,8 | ||
| Yakıt Tüketimi | L/sa | 0,45 | |
| Sürekli Çalışma | Saat | 5 | |
| Gürültü Seviyesi | dB(A) | 66 (95) | |
Etiketler: Aksa AAP1200 İpli 1.2 kvA Benzinli Jeneratör