| AC Nominal Güç | |||
|---|---|---|---|
| kW | 2 | ||
| kVA | |||
| Maksimum Güç | |||
| kW | 2,2 | ||
| kVA | |||
| AC Nominal Akım | A | 8,7 | |
| DC Nominal Akım | A | 8 | |
| Voltaj | V | 230V (Monofaze) | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Faz Sayısı | 1 | ||
| Güç Faktörü | 0,8 | ||
| Yakıt Tüketimi | L/sa | 1,3 | |
| Sürekli Çalışma | Saat | 4 | |
| Gürültü Seviyesi | dB(A) | 60 (90) | |
MOTOR
| Devir | d/dk | 3000 |
|---|---|---|
| Silindir No. | 1 | |
| Yakıt Türü | Benzin | |
| Yağ Kapasitesi | L | 0,35 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | L | 4,5 |
| Start Şekli | İpli | |
BOYUT
| En | mm. | 499 |
|---|---|---|
| Boy | mm. | 285 |
| Yükseklik | mm. | 455 |
| Ağırlık | kg. | 21 |


